I formati dei pavimenti in cotto tradizionale e Antico Restauro
La Fornace Enrico Palmucci mette a disposizione una serie di formati “precostituiti” per tutti gli elementi in cotto offerti, in special modo per tutti i laterizi in cotto destinati alla costituzione di pavimenti.
Mentre la scelta per i pavimenti tradizionali abbraccia al completo le forme possibili, i formati possibili per il Cotto Antico Restauro, per via delle particolari condizioni di creazione, sono meno numerosi.
La combinazione di formati, tonalità e lavorazioni offerte dal cotto della Fornace Enrico Palmucci permette comunque l’estrema personalizzazione di ogni progetto, che si tratti di pavimentare all’interno o all’esterno un’abitazione o un ufficio.
Non solo pavimenti in cotto: ecco i formati di tutti i prodotti Palmucci
La Fornace Enrico Palmucci non produce solo laterizi per pavimenti: nelle schede seguenti, infatti, i formati di tutti i prodotti che è possibile richiedere alla Fornace, suddivisi in base alle due linee di prodotto Classica e Antico Restauro.
Troverai le dimensioni “standard” di coperture per colonne o muretti, battiscopa, bordo piscina e cornici, coperture per tetti o tavoli, e molto altro ancora.
Importante notare che, esclusivamente per la Linea Tradizionale, è possibile realizzare pezzi di dimensioni personalizzate su specifica richiesta del cliente.
I formati:
– Scopri i formati del cotto per la linea Classica;
– Di seguito tutti i formati della Linea Antico Restauro.
Antico restauro
|
Rettangolo
|
Formato | Spessore | Pezzi al MQ. |
|---|---|---|---|
| 14×28 | 2,5 | 25,5 | |
| 15×30 | 2,5 | 22 | |
| 17×34 | 2,8 | 17,4 | |
| 18×36 | 2,8 | 15,5 | |
| 20×40 | 3 | 12,5 | |
| 20×50 | 3 | 10 |
|
Quadrato
|
Formato | Spessore | Pezzi al MQ. |
|---|---|---|---|
| 10×10 | 2,5 | 100 | |
| 15×15 | 2,5 | 44 | |
| 20×20 | 2,5 | 25 | |
| 25×25 | 2,8 | 16 | |
| 30×30 | 2,8 | 11 | |
| 40×40 | 3 | 6,25 |
|
Listello
|
Formato | Spessore | Pezzi al MQ. |
|---|---|---|---|
| 7×30 | 2,5 | 47 |
|
Esagono
|
Formato | Spessore | Pezzi al MQ. |
|---|---|---|---|
| Lato 11 | 2,5 | 30 | |
| Lato 13 | 2,5 | 23 | |
| Lato 15 | 3 | 17,5 | |
| Lato 21,5 | 3 | 8,5 |
|
Formati
|
Formato | Spessore | Pezzi al MQ. |
|---|---|---|---|
| 15×30 | 2 | 22 | |
| 20×20 | 2 | 25 | |
| Esagono Lato 11 | 2 | 30 | |
| 20×50 | 2,5 | 10 | |
| 18×36 | 2 | 15,5 |
|
Gradino
|
Formato | Spessore | Pezzi al Ml. |
|---|---|---|---|
| 15×30 | 2,5 | 6,66 | |
| 17×34 | 3 | 5,88 | |
| 17×34 | 4 | 5,88 | |
| 30×30 | 3,3 | 3,33 |
|
Angolare
|
Formato | Spessore |
|---|---|---|
| 15×30 DX | 2,5 | |
| 15×30 SX | 2,5 | |
| 17×34 DX | 3 | |
| 17×34 SX | 3 | |
| 17×34 DX | 4 | |
| 17×34 SX | 4 | |
| 30×30 | 3,3 |
|
Battiscopa
|
Formato | Spessore | Pezzi al Ml. |
|---|---|---|---|
| 8×30 | 1,5 | 3,33 | |
| 10×30 | 1,5 | 3,33 | |
| 12×30 | 1,5 | 3,33 |
|
Davanzale Toro Laterale
|
Formato | Spessore | Pezzi al Ml. |
|---|---|---|---|
| 15×30 | 2,5 | 3,33 | |
| 17×34 | 4 | 3 |
Pavimenti combinati
|
Pavimento a cassettoni
|
Formato | Spessore | Pezzi al MQ. |
|---|---|---|---|
| 20×20 | 2,5 | 20×20 = 13 pz | |
| con Losanga largh cm. 7,5 | 2,5 | Losanga = 24 pz |
|
Pavimento a ottagono
|
Formato | Spessore | Pezzi al MQ. |
|---|---|---|---|
| 24×24 | 2,5 | Ottagono = 20pz | |
| Con Tozzetto 10 | 2,5 | Tozzetto = 20pz |
|
Pavimento a
|
Formato | Spessore | Pezzi al MQ. |
|---|---|---|---|
| 7,5×26 | 2,5 | Losanga = 47pz | |
| con Tozzetto 5×5 | 2,5 | Tozzetto = 52 pz |
|
Pavimento a battistero
|
Formato | Spessore | Pezzi al MQ. |
|---|---|---|---|
| 23×23 | 2,5 | 11 + 11pz |
Per altri dettagli sui prodotti in cotto della categoria esclusiva Antico Restauro, leggi qui.
Tradizionale
Pavimenti
|
Rettangolo
|
Formato | Spessore | Pezzi al MQ. |
|---|---|---|---|
| 13×26 | 2,5 | 29,5 | |
| 14×28 | 2,5 | 25,5 | |
| 15×30 | 2,5 | 22 | |
| 16×32 | 2,7 | 19,5 | |
| 17×34 | 2,8 | 17,4 | |
| 18×36 | 2,8 | 15,5 | |
| 20×40 | 3 | 12,5 | |
| 20×50 | 3 | 10 | |
| 20×60 | 3 | 8,3 |
|
Quadrato
|
Formato | Spessore | Pezzi al MQ. |
|---|---|---|---|
| 10×10 | 2,5 | 100 | |
| 15×15 | 2,5 | 44 | |
| 20×20 | 2,5 | 25 | |
| 25×25 | 2,8 | 16 | |
| 30×30 | 2,8 | 11 | |
| 40×40 | 3 | 6,25 | |
| 50×50 | 3 | 4,0 | |
| 50×50 | 4 | 4,0 | |
| 60×60 | 3,3 | 2,7 | |
| 70×70 | 3,5 | 2,0 |
|
Esagono
|
Formato | Spessore | Pezzi al MQ. |
|---|---|---|---|
| Lato 11 | 2 | 30 | |
| Lato 11 | 2,5 | 30 | |
| Lato 12 | 3 | 17,5 | |
| Lato 13 | 2,5 | 23 | |
| Lato 15 | 3 | 17,5 | |
| Lato 21,5 | 3 | 8,5 |
|
Rettangolari
|
Formato | Spessore | Pezzi al MQ. |
|---|---|---|---|
| 13×26 | 1,5 | 29,5 | |
| 15×30 | 1,5 | 22 | |
| 15×30 | 2 | 22 | |
| 18×36 | 2 | 15,5 |
|
Quadrati
|
Formato | Spessore | Pezzi al MQ. |
|---|---|---|---|
| 10×10 | 1,5 | 100 | |
| 15×15 | 1,5 | 44 | |
| 20×20 | 1,5 | 25 | |
| Rombo l. 10 | 1,5 | 100 |
|
Matita
|
Formato | Pezzi al Ml. |
|---|---|---|
| 22×3 | 4,5 | |
| 22×5 doppia | 4,5 |
Pavimenti combinati
|
|
Formato | Pezzi al MQ. |
|---|---|---|
| Cassettonato 20x20x2,5 c/ losanga 5x27x2,5 |
Pz 13 20×20 pz 26 losanghe |
|
| Cassettonato 25x25x2,8 c/losanga 7,5×2,8 |
Pz 9 25×25 pz 18 losanghe |
|
| Cassettonato 30x30x2,8 c/losanga 7,5×2,8 |
Pz 8 30×30 pz 11 losanghe |
|
| Ottagono 20x20x2,5 c/tozzetto 5×2,5 |
Pz 25 20×20 pz 25 tozzetto |
|
| Ottagono 30x30x2,8 c/tozzetto 7 x 2,8 |
11 pz ottagono 12 pz tozzetto |
|
| Ottagono 24x24x2,5 c/tozzetto 10 x 2,5 |
Pz 17,4 ottagono pz 18 tozzetto |
|
| Rombo l. 20 cm in tre colori o monocolore |
25 | |
| Battistero | 11 pz + 11 pz |
|
Angolari e gradino
|
Formato | Spessore |
|---|---|---|
| 15×30 DX | 2,5 | |
| 15×30 SX | 2,5 | |
| 17×34 DX | 3 | |
| 17×34 SX | 3 | |
| 17×34 DX | 4 | |
| 17×34 SX | 4 | |
| 25×34 DX | 3 | |
| 25×34 SX | 3 | |
| 25×34 DX | 4 | |
| 25×34 SX | 4 | |
| 30×30 | 3,3 | |
| 34×34 | 4 | |
| 20×40 DX | 4 | |
| 20×40 SX | 4 |
|
Battiscopa
|
Formato | Spessore | Pezzi al Ml. |
|---|---|---|---|
| 8×30 | 1,5 | 3,33 | |
| 10×30 | 1,5 | 3,33 | |
| 12×30 | 1,5 | 3,33 | |
| Scala 44×19,5 DX | 1,5 | 13,5 | |
| Scala 44×19,5 SX | 1,5 | 13,5 | |
| Sagomato 13×30 | 3,33 | 9,61 |
|
Listelli da
|
Formato | Spessore | Pezzi al MQ. |
|---|---|---|---|
| 6×26 | 2,5 | 64 | |
| 7×30 | 2,5 | 47,5 | |
| 7×30 | 4 | 47,5 | |
| 7×30 | 6 | 47,5 |
|
Bordo marciapiede e soglie
|
Formato | Spessore | Pezzi al Ml. |
|---|---|---|---|
| 15×30 | 2,5 | 3,33 | |
| 17×34 | 4 | 3 | |
| 20×40 | 4 | 2,5 | |
| 30×50 | 4 | 2 |
Per gli angolari DX e SX visualizzare gradini
|
Bordo piscina + angolare
|
Formato | Spessore | Pezzi al Ml. |
|---|---|---|---|
| 28,5×30,5×4,5 | 4,5 | 3,5 | |
| 40x40x4,5 angolare chiuso | 4,5 |
|
Copertina da muro
|
Formato | Spessore | Pezzi al Ml. |
|---|---|---|---|
| 40×7,5 | 4 | 20 | |
| 35×17,5 | 4 | 5,5 | |
| 43,5×6,5 | 4 | 15,4 | |
| 43,5×12 | 7,5 | 13 | |
| 45,5×20 | 4,5 | 5 |
|
Davanzale + angolare
|
Formato | Spessore | Pezzi al Ml. |
|---|---|---|---|
| 25×25 | 6 | 4 | |
| 25×25 angolare | 6 DX |
|
Cornice + angolare
|
Formato | Spessore | Pezzi al Ml. |
|---|---|---|---|
| 25×15 | 6 | 4 | |
| 25×15 | 6 DX | ||
| 25×15 | 6 SX |
|
Mattoni da muratura
|
Formato | Spessore |
|---|---|---|
| 13×26 | 3 | |
| 13×27 | 4 | |
| 12×26 | 5 | |
| 15×30 | 4 | |
| 15×30 | 5 | |
| 15×30 | 6 | |
| 17×34 | 4 | |
| 16×32 | 7,5 |
|
Gradini
|
Formato | Spessore | Pezzi al Ml. |
|---|---|---|---|
| 15×30 | 2,5 | 6,6 | |
| 17×34 | 3 | 5,8 | |
| 25×34 | 3 | 4 | |
| 17×34 | 4 | 5,8 | |
| 25×34 | 4 | 4 | |
| 30×30 | 3,3 | 3,33 | |
| 20×40 | 4 | 5 | |
| 125×34 | 5 | 13 |
|
Rivestimento pozzo
|
Formato | Spessore |
|---|---|---|
| 17×25,5×12 | 7 |
|
Squadre a elle
|
Formato | Spessore |
|---|---|---|
| 13×26 | 3 | |
| 13×26 | 5,5 | |
| 15×30 | 3 | |
| 15×30 | 4 | |
| 15×30 | 6 |
|
Colonna circolare
|
Formato | Spessore | Pezzi a giro |
|---|---|---|---|
| Diametro 24cm esterno | |||
| Base/capitello | 6 | 2 | |
| Elemento con toro | 2 | ||
| Fusto colonna | 4 | 2 | |
| Diametro 30cm esterno | |||
| Base/capitello | 2 | ||
| Elemento con toro | 2 | ||
| Fusto colonna | 2 | ||
|
Rivestimento
|
Formato | Spessore | Pezzi a giro |
|---|---|---|---|
| diametro 30 cm | |||
| Base/capitello | 7 | 3 | |
| Elemento fusto | 4 | 4 | |
| diametro 47 cm | |||
| Base/capitello | 6 | 8 | |
| Elemento fusto | 4 | 8 | |
|
Colonna ottagonale
|
Formato | Spessore | Pezzi al Ml. |
|---|---|---|---|
| Base/capitello 43 | 10 | 2 | |
| Fusto colonna 29,50 | 5,5 | 2 |
|
Cappelli colonne
|
Formato | Spessore |
|---|---|---|
| 45x45x4 giro toro | 4 | |
| 50x50x6 giro cornice | 6 |
|
Barbacane
|
Formato | Spessore |
|---|---|---|
| 64×18 | 7 | |
| 55×18 | 6 | |
| 41,5×8,5×15,5 | 8,5 | |
| 22x18x4 camino | 4 camino | |
| 35x5x14x7 | 7 | |
| 69x14x5,5 | 5,5 |
|
Tavoli rotondi
|
Formato |
|---|---|
| Diametro 73×3 | |
| Diametro 55×3 |
|
Coperture tetto
|
Formato | Spessore | Pezzi al Ml. |
|---|---|---|---|
| Tegola 38 cm | 11 | ||
| Coppo 38 x17 cm | 11 | ||
| Tegola 45 cm | 8 | ||
| Coppo 46 x18 cm | 24 | ||
| Coppo 50 x20 cm | 8 | ||
| Colmo 52 x 22 cm | 2 | ||
| Gronda 38 cm | 3 ,33 | ||
| Gronda 45 cm | 3 |
Per qualsiasi altra necessità, per conoscere pesi del materiale e condizioni particolari, scarica pure il nostro listino aggiornato dei pezzi in cotto nei formati tradizionali.































